Catalogus
Naam | Prijs | ||
---|---|---|---|
KALIMERIS INCISA Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
![]() |
Kalimeris incisa 'Alba' Maat: | Groep: Vaste plant |
|
|
Kalimeris incisa 'Blue Star' Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Kalimeris incisa Madiva Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
Kalk - Cyanamide Maat: 25kg zak | Groep: Meststoffen |
|
||
Kalmia latifolia MINUET Maat: C3 | Groep: Sierheesters |
|
||
Kastanjeomheining gekliefd 4/5 1m20x5m Maat: | Groep: Materialen |
|
||
![]() |
Kerria japonica 'albiflora' |
|
|
![]() |
Kerria japonica 'Pleniflora' |
|
|
KERVEL |
|
||
KEUKENKRUIDEN Maat: C1.5 | Groep: Vaste plant |
|
||
KEUKENKRUIDEN RABARBER FRAMBOZENROOD Maat: C3 | Groep: Vaste plant |
|
||
Kiezeriet korrel Maat: zak 25 kg | Groep: Meststoffen |
|
||
Klemmen - groen 13 cm Maat: 13 cm | Groep: Materialen |
|
||
Klimplantenmest Maat: 1.5 kg | Groep: Meststoffen |
|
||
Knautia arvensis Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Kniphofia MANGO POPSICLE Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
KNOLBEGONIA Maat: | Groep: Perkplanten |
|
||
Koeleria glauca Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Koelreuteria paniculat fastigiata |
|
||
![]() |
Koelreuteria paniculata Maat: meerdere maten | Groep: Sierheesters |
||
![]() |
Koelreuteria paniculata MEERSTAM Maat: 250/300 DK | Groep: Bomen HT |
|
|
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' Maat: C3 | Groep: Sierheesters |
|