Catalogus
Naam | Prijs | ||
---|---|---|---|
![]() |
Laburnum wat. 'Vossii' Maat: meerdere maten | Groep: Bomen HT |
||
Lage plastiekkist |
|
||
Lagerstroemia i. RAPSODY IN PINK Maat: C10 | Groep: Sierheesters |
|
||
Lagerstroemia indica Maat: meerdere maten | Groep: Bomen HT |
|||
Lamiastrum galeobdolon Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
Lamium maculatum 'Beacon Silver' Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Lamium maculatum 'White Nancy' Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Lantana rek Maat: meerdere maten | Groep: Perkplanten |
|||
Larix kamphaeri |
|
||
Lathyrus lat. 'Pink Pearl' Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Lathyrus lat. 'Red Pearl' Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Lathyrus lat. 'White Pearl' Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Latten 22X95X1000 Maat: per stuk | Groep: Materialen |
|
||
Laurier Maat: 80 pot incl | Groep: Sierheesters |
|
||
Laurier Maat: meerdere maten | Groep: Sierheesters |
|||
Laurier BOL Maat: BOL 40 | Groep: Sierheesters |
|
||
Laurier NOBILIS Maat: meerdere maten | Groep: Sierheesters |
|||
Laurier op stam Maat: meerdere maten | Groep: Bomen DT |
|||
![]() |
Lavandula ang. 'Dwarf Blue' Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
|
Lavandula ang. 'Edelweiss' - wit Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
Lavandula ang. 'Hidcote' Maat: meerdere maten | Groep: Vaste plant |
|||
Lavandula ang. 'Rosea' Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
Lavandula ang. imperial gem Maat: P10.5 | Groep: Vaste plant |
|
||
Lavandula angust. 'Alba' Maat: meerdere maten | Groep: Vaste plant |
|||
![]() |
Lavandula angust. 'Munstead' Maat: meerdere maten | Groep: Vaste plant |
||
Lavandula angustifolia Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
Lavandula intermedia 'Dutch' Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
![]() |
Lavandula stoechas 'Papillon' Maat: p13 | Groep: Vaste plant |
|
|
Lavatera 'Burgundy wine' Maat: C2 | Groep: Perkplanten |
|
||
Lavathera BARNSLEY BABY Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
Lavathera ROSEA Maat: C3 | Groep: Vaste plant |
|
||
Ledum Maat: C2 | Groep: Sierheesters |
|
||
Ledum groenlandicum 'Compactum' Maat: C2 | Groep: Sierheesters |
|
||
![]() |
Lespedeza thunbergii Maat: C3.5 | Groep: Sierheesters |
|
|
Lespedeza thunbergii 'EDO SHIBORI' Maat: C10 | Groep: Sierheesters |
|
||
![]() |
Leucanthemum vulgare Maat: | Groep: Vaste plant |
|
|
![]() |
Leucothoe 'Zeblid' (scarletta) Maat: meerdere maten | Groep: Sierheesters |
||
Leucothoe font. MAKIEJAZ Maat: | Groep: Sierheesters |
|
||
Leycesteria formosa Purple rain |
|
||
LEYMUS arenarius Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Liatris pycnostachya Maat: | Groep: Vaste plant |
|
||
Liatris spicata Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
Liatris spicata 'Floristan Weiss' Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
||
Liesjes Maat: | Groep: Perkplanten |
|
||
Liesjes - grote liesen newguinea Maat: P10.5 | Groep: Perkplanten |
|
||
![]() |
Ligularia dentat 'Othello' Maat: P12 | Groep: Vaste plant |
|
|
![]() |
Ligularia stenocephala 'The Rocket' Maat: P9 | Groep: Vaste plant |
|
|
![]() |
Ligustrum delavayanum bol 40 Maat: meerdere maten | Groep: Bomen DT |
||
![]() |
Ligustrum delavayanum l op armen Maat: | Groep: Sierheesters |
|
|
Ligustrum japonicum Maat: HT POT | Groep: Bomen HT |
|