Catalogus
Naam | Prijs | ||
---|---|---|---|
Albizia julibrissin Ombrella (BOUBRI) Maat: meerdere maten | Groep: Bomen |
|||
Albizia julibrissin Ombrella (BOUBRI) Maat: meerdere maten | Groep: Bomen |
|||
![]() |
Alcea ficifolia Maat: P9 | Groep: Vaste Planten |
|
|
Alcea rosea Maat: C2 | Groep: Vaste Planten |
|
||
Alcea rosea 'Chater's Double' Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
||
Alcea rosea 'rot' Maat: p9 | Groep: Vaste Planten |
|
||
![]() |
Alcea rosea 'Wit' Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
|
Alchemilla alpina Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
||
![]() |
Alchemilla mollis Maat: P9 | Groep: Vaste Planten |
|
|
Allium gigantheum Maat: | Groep: Bloembollen |
|
||
Allium gladiator Maat: meerdere maten | Groep: Bloembollen |
|||
Allium gladiator Maat: | Groep: Bloembollen |
|
||
Allium globemaster Maat: bol | Groep: Bloembollen |
|
||
Allium MONT BLANC |
|
||
Allium MULTIBULBOSUM NIGRUM wit 60 cm Maat: | Groep: Bloembollen |
|
||
Allium purple sensation Maat: meerdere maten | Groep: Bloembollen |
|||
Allium roseum Maat: | Groep: Bloembollen |
|
||
Allium roseum Maat: | Groep: Bloembollen |
|
||
Allium sphaerocephalon Maat: | Groep: Bloembollen |
|
||
Alluin voor hydrangea DCM | |||
Allyssum Maat: | Groep: Perkplanten |
|
||
Alnus cordata Maat: meerdere maten | Groep: Bomen |
|||
Alnus cordata Maat: HT18/20 | Groep: Bomen |
|
||
![]() |
Alnus glutinosa Maat: HT 08/10 | Groep: Bomen |
|
|
![]() |
Alnus glutinosa (els) Maat: meerdere maten | Groep: Haagplanten |
||
Alnus spaethii Maat: HT 10/12 | Groep: Bomen |
|
||
![]() |
Alyssum saxatile compactum Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
|
Amelanchier arborea 'Robin Hill' Maat: HT 08/10 | Groep: Bomen |
|
||
Amelanchier can. RAINBOW PILLAR Maat: meerdere maten | Groep: Sierheesters |
|||
Amelanchier GLENFORM Maat: meerdere maten | Groep: Bomen |
|||
Amelanchier lam. 'Ballerina' Maat: 150/+ C35 | Groep: Bomen |
|
||
![]() |
Amelanchier lamarckii Maat: HT 08/10 | Groep: Bomen |
|
|
![]() |
Amelanchier Lamarckii Maat: meerdere maten | Groep: Sierheesters |
||
![]() |
Amelanchier Lamarckii Maat: meerdere maten | Groep: Sierheesters |
||
![]() |
Amelanchier Lamarckii MULTISTAM Maat: meerdere maten | Groep: Sierheesters |
||
![]() |
Amelanchier Lamarckii MULTISTAM Maat: 175/+C45 | Groep: Sierheesters |
|
|
Ammophila arenaria (helmgras) Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
||
![]() |
Anaphalis triplinervis Maat: P9 | Groep: Vaste Planten |
|
|
Anchusa azurea Maat: P9 | Groep: Vaste Planten |
|
||
Andropogo scoparius 'The Blues' Maat: P9 | Groep: Vaste Planten |
|
||
Anemanthele sirocco Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
||
Anemome hupeh. 'Praecox' Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
||
Anemone 'Hadspen Abundance' Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
||
![]() |
Anemone 'Margarete' Maat: | Groep: Vaste Planten |
|
|
Anemone 'Serenade' Maat: meerdere maten | Groep: Vaste Planten |
|||
Anemone CARMEN Maat: C3 | Groep: Vaste Planten |
|
||
Anemone ELFIN SWAN Maat: meerdere maten | Groep: Vaste Planten |
|||
![]() |
Anemone hupehensis 'Prins Heinrich' Maat: meerdere maten | Groep: Vaste Planten |
||
![]() |
Anemone hybr. 'Honorine Jobert' Maat: P9 | Groep: Vaste Planten |
|
|
![]() |
Anemone hybr. 'Honorine Jobert' Maat: P17 | Groep: Vaste Planten |
|